Die Quote ist die Siegquote nach dem Rennen. 25:10 heißt Quote 2,5, 100:10 heißt Quote 10,0. Je höher die Quote, desto mehr Punkte.
Dein Pferd gewinnt zu 25:10, also Quote 2,5.
| Sieg | 20 |
| Quotenbonus: (2,5 − 1) × 4 | 6 |
| Start | 1 |
| Quote | Sieg | Bonus | Start | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 20 | 2 | 1 | 23 |
| 2,0 | 20 | 4 | 1 | 25 |
| 2,5 | 20 | 6 | 1 | 27 |
| 3,0 | 20 | 8 | 1 | 29 |
| 3,9 | 20 | 12 | 1 | 33 |
| 5,0 | 20 | 16 | 1 | 37 |
| 7,5 | 20 | 26 | 1 | 47 |
| 10,0 | 20 | 36 | 1 | 57 |
| 11,0 | 20 | 40 | 1 | 61 |
| 20,0 | 20 | 40 | 1 | 61 |
Ab Quote 11,0 ist der Bonus voll: 61 Punkte sind das Maximum für einen Sieg in einem normalen Rennen.
| Platz | Punkte | Bonus |
|---|---|---|
| Zweiter | 8 | (Quote − 1) × 1,2, höchstens 12 |
| Dritter | 5 | (Quote − 1) × 0,8, höchstens 8 |
| Vierter | 3 | kein Bonus |
| Fünfter und dahinter | 0 | kein Bonus |
Dein Pferd wird Zweiter zu 60:10, also Quote 6,0.
| Zweiter | 8 |
| Quotenbonus: (6,0 − 1) × 1,2 | 6 |
| Start | 1 |
Große Felder und gute Rennen zählen mehr. Sieg- oder Platzpunkte samt Bonus werden multipliziert, der Startpunkt nicht.
| Rennen | Faktor |
|---|---|
| Bis 6 Starter | × 0,8 |
| 7 bis 11 Starter | × 1,0 |
| Ab 12 Starter | × 1,2 |
| Listenrennen | × 1,25 |
| Gruppe III | × 1,5 |
| Gruppe II | × 1,75 |
| Gruppe I | × 2,0 |
Dein Pferd gewinnt zu Quote 3,9 in einem Listenrennen mit 14 Startern.
| Sieg | 20 |
| Quotenbonus: (3,9 − 1) × 4, gerundet | 12 |
| Feld ab 12 Starter: 32 × 1,2 | 38,4 |
| Listenrennen: 38,4 × 1,25 | 48 |
| Start | 1 |